Mùa mưa ở Nhật thường rơi vào khoảng tháng 5 đến tháng 7. Đặc biệt vào tháng 6- tháng 7 là thời gian cao điểm của mùa mưa. Khi có mưa to thì các bạn thường nghe những thông tin về thiên tai sẽ được phát trên tivi, radio.
Ở Nhật có 5 mức độ cảnh báo thiên tai khi có mưa to. Các bạn hãy cùng tìm hiểu các mức độ cảnh báo này với Hako nhé.
Thông tin | Phương hướng hành động | Cấp độ cảnh báo |
---|---|---|
Cảnh báo mưa lớn khẩn cấp | Thiên tai và lũ lụt đang xảy ra. Hãy hành động một cách tốt nhất để bảo vệ mạng sống của bạn và gia đình. | Cấp 5 |
Cảnh báo sạt lở đất Cảnh báo khẩn cấp nước sông hồ dâng cao Cảnh báo nước sông hồ dâng cao | Chính quyền địa phương sẽ ra thông báo 避難勧告 (hinan kankoku – khuyến cáo lánh nạn). Khi nghe thông báo này, mọi người nên chủ động đi lánh nạn ở những địa điểm an toàn. | Cấp 4 |
Cảnh báo mưa lớn, lũ lụt, nước sông hồ dâng cao | Chính quyền địa phương sẽ ra thông báo 避難準備・高齢者等避難開始(hinan junbi・koreishato hinan kaishi) – chuẩn bị lánh lạn cho người cao tuổi, người khuyết tật). Khi nhận được thông báo này, vui lòng chuẩn bị cho người già, người khuyết tật bắt đầu đi lánh nạn vì những người này cần nhiều thời gian di chuyển đến nơi lánh nạn. Ngoài ra, những đối tượng khác có thể chuẩn bị lánh nạn hoặc tự bắt đầu đi lánh nạn. | Cấp 3 |
Cảnh báo mưa lớn, lũ lụt, nước sông hồ dâng cao | Đây là cảnh báo cấp 2 yêu cầu xác nhận hành vi sơ tán. Vui lòng xác nhận khu vực, địa điểm sơ tán và tuyến đường sơ tán nơi xảy ra thảm họa bằng cách sử dụng bản đồ cảnh báo các khu vực đang bị ảnh hưởng. | Cấp 2 |
Chú ý thông báo mới nhất | Đây là cảnh báo cấp 1 cho thấy rằng bạn cần phảichuẩn bị cho thảm họa. Hãy chuẩn bị cho thảm họa bằng cách chú ý đến thông tin thời tiết phòng chống thiên tai mới nhất. | Cấp 1 |
Source image: pixabay.com